1
/
su
1
TASTE PIACENZA
Torrone Val Trebbia
Torrone Val Trebbia
Prezzo di listino
€4,50 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€4,50 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Descrizione" tab_id="1602597440565-7e783b6c-a03b"][vc_column_text]
Modalità di conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto
Può essere Surgelato: NO
Prodotto fresco con breve scadenza: NO
Confezione da: 100g.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Il torrone artigianale della Val Trebbia: il gusto della tradizione natalizia
Il torrone artigianale è il dolce della tradizione e delle feste. Quando il Natale si avvicina, infatti, nel laboratorio dell' Antico Mulino di Ottone si preparano le specialità tipiche delle feste, tra le quali il famoso torrone della tradizione. Il Torrone artigianale della Val Trebbia è preparato con ingredienti, genuini nel rigoroso rispetto dell'antica ricetta: nocciole, mandorle, pistacchi e miele del territorio. Gustalo durante le festività, in abbinamento ad un vino bianco dolce, e lasciati coccolare dal gusto dolce di una specialità della tradizione locale. L'Antico Mulino di Ottone è un laboratorio di veri e propri maestri pasticceri. Alla base del loro lavoro c'è la passione per la riscoperta dell’Appennino Piacentino e della più squisita tradizione ligure che ritrovi tra i nostri dolci online più buoni![/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Scheda Tecnica" tab_id="1602597440585-3950920d-9c9d"][vc_column_text]Ingredienti: FRUTTA SECCA A GUSCIO 45% (MANDORLE, NOCIOLA, PISTACCHIO in proporzione variabile), miele, glucosio, albume d’UOVO, zucchero a velo (zucchero a velo, amido di mais), zucchero, zucchero fondente (zucchero, sciroppo di glucosio), maltodestrine, acqua, aroma, cialda (amido di mais, acqua). Possibili Allergie: contiene MANDORLE, NOCCIOLE, PISTACCHIO, UOVA. Può contenere grano, latte, soia, altra frutta a guscio. Adatto per: Scheda informazioni nutrizionali:| Valori medi | Per 100 g | Per Singolo prodotto |
| kJ /kcal | 1927 kJ/ 462 kcal | |
| Grassi | 27g | |
| Di cui acidi grassi saturi | 2,1g | |
| Carboidrati | 43g | |
| Di cui zuccheri | 39g | |
| Proteine | 9,3g | |
| Sale | 0,05g |
Share
